ASIGNACION ACADEMICA 2011 HEMEPA | |||||||||||||||||||||||||||
AREAS | GRADOS/ INTENSIDAD HORARIA | ||||||||||||||||||||||||||
6°A | 6°B | 6°C | 6°D | 6°E | 7°A | 7°B | 7°C | 7°D | 7°E | 7°F | 8°A | 8°B | 8°C | 8°D | 9°A | 9°B | 9°C | 9d | 10°A | 10°B | 10C | 10°D | 11A | 11B | 11C | ||
MATEMATICAS | 3durance | 3durance | 3durance | 3durance | 3durance | 3migdonio | 3migdonio | 3migdonio | 3migdonio | 3migdonio | 3migdonio | 3pedro | 3pedro | 3pedro | 3pedro | 3FALTA | 3FALTA | 3FALTA | 3FALTA | X | X | X | X | X | X | X | |
CALCULO | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 3Ramón Julio | 3Ramón Julio | 3Ramón Julio | ||
TRIGONOMETRIA | X | X | X | x | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 3ramon | 3ramon | 3ramon | 3ramon | X | X | X | |
ESTADISTICA | 1durance | 1durance | 1durance | 1durance | 1durance | 1durance | 1durance | 1migdonio | 1migdonio | 1migdonio | 1migdonio | 1pedro | 1pedro | 1pedro | 1pedro | 1pedro | 1pedro | 1FALTA | 1FALTA | 1pedro | 1pedro | 1pedro | 1pedro | X | X | X | |
GEOMETRIA | 1 Relin | 1relin | 1relin | 1relin | 1relin | 1relin | 1relin | 1relin | 1relin | 1relin | 1relin | 1relin | 1relin | 1Ramòn | 1FALTA | 1FALTA | 1FALTA | 1FALTA | 1FALTA | X | X | X | X | 1jose r. | 1jose r. | 1José Reilin | |
C.NATURALES | 3 Emiliano | 3emiliano | 3emiliano | 3emiliano | 3emiliano | 3emiliano | 3 Biunis | 3 Biunis | 3biunis | 3biunis | 3biunis | 3biunis | 3biunis | 3 Eulises | 3 Eulises | 3 Eulises | 3Fredy | 3Omaira | 3Omaira | 1Omaira | 1 Fredy | 1 Fredy | 1 Fredy | 1Omaira | 1Omaira | 1Omaira | |
QUIMICA | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 3 Omaira | 3 Omaira | 3 Omaira | 3 Omaira | 3Fredy | 3Fredy | 3Fredy | |
FISICA | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2fredy | 2fredy | 2fredy | 2fredy | 2Reilin | 2Reilin | 2Reilin | |
C. SOCIALES | 3days | 3days | 3days | 3days | 3days | 3 Casta | 3 Casta | 3 Casta | 3 Casta | 3 Casta | 3 Casta | 3Maria carmen | 3 Mara carmen | 3 Maria carmen | 3Maria carmen | 3 elma | 3elma | 3elma | 3elma | 2mar carmen | 2 mara carmen | 2 maria carmen | 2 maria carmen | 2maia carmen | 2 Elma | 2 Elma | |
POLITICA | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 Marqui | 1 Marqui | 1 Marqui | 1 Marqi | 1Elma | 1Elma | 1Elma | ||
ECONOMIA | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 Marqui | 1 Marqui | 1 Marqui | 1 Marqui | 1Elma | 1Elma | 1Elma | |
FILOSOFIA | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2Marquino | 2Marquino | 2Marquino | 2Marquino | 2fdays | 2 days | 2days | |
EDUC. FISICA | 2Eulices | 2Eulices | 2Eulices | 2Eulices | 2 Evaristo | 2 Evaristo | 2 Evaristo | 2 Evaristo | 2 Evaristo | 2 Evaristo | 2 Evaristo | 2 Evaristo | 2 Evaristo | 2 Evaristo | 2 Evaristo | 2ovidio | 2 ovidio | 2Ovidio | 2Ovidio | 2Ovidio | 2Ovidio | 2Ovidio | 2Ovidio | 2Ovidio | 2Ovidio | 2Ovidio | |
ARTISTICA | 2FALTA | 2FALTA | 2FALTA | 2FALTA | 2FALTA | 2FALTA | 2FALTA | 2FALTA | 2FALTA | 2FALTA | 2FALTA | 2Leiland | 2Leiland | 2Leiland | 2Leiland | 2 Leilan | 2 Leilan | 2 Leilan | 2 Leilan | 1Leiland | 1Leiland | 1Leiland | 1Leiland | 1Leiland | 1Leiland | 1Leiland | |
RELIGION | 1FALTA | 1FALTA | 1FALTA | 1FALTA | 1 leonor | 1 leonor | 1 leonor | 1Leonor | 1Leonor | 1Leonor | 1Leonor | 1Leonor | 1Leonor | 1Leonor | 1Leonor | 1Leonor | 1Leonor | 1Leonor | 1Leonor | 1Leonor | 1Leonor | 1Leonor | 1Leonor | 1Leonor | 1Leonor | 1Leonor | |
TECNOLOGIA | 1FALTA | 1FALTA | 1FALTA | 1OStward | 1 Amparo | 1 Amparo | 1 Amparo | 1Amparo | 1Amparo | 1Amparo | 1Amparo | 1Amparo | 1Amparo | 1Amparo | 1Amparo | 1Amparo | 1Amparo | 1Amparo | 1Amparo | 1Amparo | 1 Amparo | 1 Amparo | 1 Amparo | 1 Amparo | 1 Amparo | 1 Amparo | |
INFORMATICA | 4FALTA | 4FALTA | 4FALTA | 4FALTA | 4FALTA | 4 Betsy | 4 Betsy | 4 Betsy | 4 Betsy | 4 Betsy | 4 Jaller | 4 Ostwar | 4 Ostwar | 4 Ostwar | 4 Ostwar | 4 Jaller | 4 Jaller | 4Jaller | 4Jaller | 2 Ostwar | 2 Ostwar | 2 Ostwar | 2FALTA | 2 Betsy | 2Jaller | 2Jaller | |
EMPRENDIMIENTO | 1 Emiliano | 1 Emiliano | 1 Emiliano | 1 Emiliano | 1 emerita | 1 emerita | 1 emerita | 1Emérita | 1Emérita | 1Emérita | 1Emérita | 1Emérita | 1Emérita | 1Emérita | 1Emérita | 1Emérita | 1Emérita | 1Emérita | 1Emérita | 1Emérita | 1Emérita | 1Emérita | 1Emérita | 1Emérita | 1Emérita | 1Emérita | |
ETICA | 1 Casta | 1 casta | 1 casta | 1 casta | days | 1 marquin | 1 marqui | 1 marquin | 1 marquin | 1 marquin | 1biunis | 1 marqui | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||
CASTELLANO | 4FALTA | 4FALTA | 4 Nubia | 4 Nubia | 4 Nubia | 4 Ruben | 4 Ruben | 4 Ruben | 4 Ruben | 4 J. Quin | 4 J. Quinto | 4 J. Quinto | 4 J. Quinto | 4 J. Quinto | 4Quinto | 4FALTA | 4FALTA | 4FALTA | 4FALTA | 3 Nub | 3 Nubia | 3 Nubia | 3 Nubia | 3Rubén | 3 Ruben | 3 Ruben | |
INGLES | 3FALTA | 3FALTA | 3Eulices | eEulices | 3 Julio C. | 3FALTA | 3FALTA | 3FALTA | 3FALTA | 3FALTA | 3FALTA | 3 Marcos | 3 Marcos | 3 Marcos | 3Marco | 3Marco | 3Marco | 3Marco | 3Marco | 3 Julio Cesa | 3 Julio Cesar | 3 Julio Cesar | 3 Julio Cesar | 3 julio cesar | 3 Julio Cesar | 3 Julio Cesar | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
joscomo@hotmail.com | jose |
martes, 8 de marzo de 2011
HORARIO DE CLASES
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario